Next day delivery
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux warm light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 40 m (131.2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Type | Warm light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | 2.8 mm: F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 98°; V: 71°; D: 129° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.6 m (5.25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 67.4 m (221.1 ft) | 27 m (88.6 ft) | 13.5 m (44.3 ft) | 6.7 m (22.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 77.8 m (255.3 ft) | 31.1 m (102.0 ft) | 15.6 m (51.2 ft) | 7.8 m (25.6 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1 BNC output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm out | 1ch alarm out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Deterrence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red/Blue Light Warning | Flash: 5 s–30 s; frequency: high/medium/low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Warning | Audio 1/2/3; Volume: high/medium/low; duration: 5 s–30 s; 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 7.7W (12V DC, warm light on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Cover: Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | Φ109.9 mm × 100.9 mm (Φ4.33" × 3.97") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.32 kg (0.71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.50 kg (1.10 lb) |
-
Dahua PFA130-E
Dahua (PFA130-E) New Waterproof Junction Box
Neat & Integrated design Material: Aluminum IP66 junction box
-
Dahua PFB205W
Dahua (PFB205W) Wall Mount Bracket
Wall Mount Bracket > Aluminum alloy material, cost-effective> Dedicated for particular cameras, beautiful and elegant designed
-
Dahua XVR5216A-4KL-I3
Dahua 16 Channel WizSense Series Penta-Brid 1RU XVR, H.265+, HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP Inputs, Max 32CH IP Up To 8MP, 128Mbps, SMD Plus, Face Recognition, Perimeter Arm / Disarm, 2 x HDD **NO HDD INSTALLED**
16 Channels Penta-Brid 4K-N/5MP 1U 2HDDs WizSense Digital Video Recorder H.265+/H.265 dual-stream video compression Supports Full-channel AI-Codi...
View full details -
Dahua XVR5104HS-4KL-I3
Dahua 4 Channel WizSense AI Series Penta-Brid 4K 1RU XVR, H.265+, Supports HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP Video Inputs, Max 8CH IP Up To 8MP, Max 64Mbps, SMD Plus, Face Recognition, Perimeter Arm/Disarm, 1 x HDD **NO HDD INSTALLED**
4 Channels Penta-brid 4K-N/5MP Compact 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder H.265+/H.265 dual-stream video compression Supports all-channels A...
View full details -
Dahua XVR5108HS-4KL-I3
Dahua 8 Channel WizSense Series Penta-Brid 4K 1RU XVR, H.265+, HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP Inputs, Max 16CH IP Up To 8MP, 128Mbps, SMD Plus, Face Recognition, Perimeter Arm / Disarm, 1 x HDD **NO HDD INSTALLED**
8 Channels Penta-brid 4K-N/5MP Compact 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs Max 16 channels IP came...
View full details -