Next day delivery
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 60 m (196.9 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Focus | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 31.4°–113° Vertical: 17.6°–58° Diagonal: 36°–138° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8 m (2.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7mm | 64.0 m (210.0 ft) | 25.6 m (84.0 ft) | 12.8 m (42.0 ft) | 6.4 m (21.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5mm | 210.0 m (689.0 ft) | 84.0 m (275.6 ft) | 42.0 m (137.8 ft) | 21.0 m (68.9 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | One channel built-in mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 7.9W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | Φ122 mm × 104.8 mm (Φ4.8" × 4.13") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.60 kg (1.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.76 kg (1.70 lb) |
-
Dahua PFA130-E
Dahua (PFA130-E) New Waterproof Junction Box
Neat & Integrated design Material: Aluminum IP66 junction box
-
Dahua PFB205W
Dahua (PFB205W) Wall Mount Bracket
Wall Mount Bracket > Aluminum alloy material, cost-effective> Dedicated for particular cameras, beautiful and elegant designed
-
Dahua PFA152-E
Dahua (PFA152-E) Pole Mount Bracket
Material: aluminum & SUS304 Pole mount bracket Aesthetic design
-
Dahua XVR5108HS-4KL-I3
Dahua 8 Channel WizSense Series Penta-Brid 4K 1RU XVR, H.265+, HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP Inputs, Max 16CH IP Up To 8MP, 128Mbps, SMD Plus, Face Recognition, Perimeter Arm / Disarm, 1 x HDD **NO HDD INSTALLED**
8 Channels Penta-brid 4K-N/5MP Compact 1U 1HDD WizSense Digital Video Recorder Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs Max 16 channels IP came...
View full details -
Dahua XVR5216A-4KL-I3
Dahua 16 Channel WizSense Series Penta-Brid 1RU XVR, H.265+, HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP Inputs, Max 32CH IP Up To 8MP, 128Mbps, SMD Plus, Face Recognition, Perimeter Arm / Disarm, 2 x HDD **NO HDD INSTALLED**
16 Channels Penta-Brid 4K-N/5MP 1U 2HDDs WizSense Digital Video Recorder H.265+/H.265 dual-stream video compression Supports Full-channel AI-Codi...
View full details -